Прайс
Точная стоимость лечения в нашей клинике определяется после консультации врача и диагностики!
|
прием специалистов клиники: консультации,назначения . |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Общие услуги | ||
| 1 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ эндокринолога (кандидат медицинских наук НИИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ г.МОСКВЫ СТАЖ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ) |
1500 |
| 2 |
Консультация терапевта (врач высшей категории стаж работы более 15 лет) |
1200 |
| 3 |
Консультация дерматолога (врач высшей категории стаж работы более 20 лет) |
1200 |
| 4 |
Консультация уролога (врач высшей категории стаж более 10 лет) |
1200 |
| 5 |
Консультация врача гинеколога (врачи высшей категории КМН СТАЖ РАБОТЫ ОТ 15 ЛЕТ) |
1200 |
| 6 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА
|
200 |
|
7 КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА 1200 Стоматологические услуги, Терапия |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Лечение зубов некариозного поражения | ||
| 1 | Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих препаратов (одного зуба) | 700 |
| 2 | Покрытие фиссур 1го зуба герметиками из светоотверждаемого композита | 700 |
| 3 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных процессах твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | |
| 4 | Пломба световой полимеризации реставрационным материалом | 1300 |
| 5 | Пломба световой полимеризации универсальным реставрационным материалом | 2000 |
| Восстановление и косметическая реставрация зубов | ||
| 1 | Художественная реставрация коронковой части фронтальных зубов материалами световой полимеризации | |
| 2 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 700 |
| 3 | Лечение кариеса с реставрационным материалом | 1850 |
| 4 | Лечение кариеса с универсальным реставрационным материалом | 2550 |
| 5 | Нанесение фторирующего состава на эмаль зуба | 70 |
| 6 | Снятие налета (1го зуба) пастой | 60 |
| 7 | Снятие ультразвуком камня в области одного зуба | 60 |
| 8 | Цельнолитая культевая вкладка однокорневая | 2400 |
| 9 | Цельнолитая культевая вкладка двухкорневая | 3000 |
| 10 | Вкладка на однокорневой зуб (из драгоценных сплавов) | |
| 11 | Вкладка на многоканальный зуб (из драгоценных сплавов) | |
| 12 | Цельнолитая культевая вкладка трехкорневая (разборная) CoCr | 4500 |
| Несъемное протезирование | ||
| 1 | Металлокерамическая коронка стандарт | 6200 |
| 2 | Металлокерамическая коронка эстетик | 7200 |
| 3 | Металлокерамика на златоплатиновом каркасе | 18000 |
| 4 | Металлопластмассовая коронка | 5000 |
| 5 | Цельнолитая металлическая коронка | 3600 |
| 6 | Пластмассовая коронка | 2000 |
| Несъемное протезирование по технологии EVEREST | ||
| 1 | Цельнокерамическая коронка на циркониевом каркасе | 21000 |
| Съемное протезирование | ||
| 1 | Полный съемный протез с импортной гарнитурой | 14000 |
| 2 | Частичный съемный протез с импортной гарнитурой | 14000 |
| 3 | Съемный протез Nylon | 24000 |
| Бюгельное протезирование | ||
| 1 | Бюгельный протез | 24700 |
| 2 | Протезирование одноконцевого дефекта с креплением (МК-1) | |
| 3 | Протезирование двухконцевого дефекта с креплением (МК-1) | |
| 4 | Бюгельный протез квадротти | 26000 |
|
Стоматологические услуги, Имплантология |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Операция по установке винтового импланта "Имплантиум" (1ед) | 23000 |
| Ортопедическая часть | ||
| 1 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант (1ед) | 16000 |
| 2 | Металлокерамика на златоплатиновом каркасе | 22000 |
| 3 | Керамика на основе оксида циркония с опорой на имплант | 26000 |
| Консультативный приём | ||
| 1 | Консультативный прием врача стоматолога (осмотр, сбор анамнеза, заполнение стоматологической карты пациента) | 200 |
| 2 | Диагностика | 200 |
| 3 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
|
Ультразвуковое исследование |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Общие услуги | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) Строго натощак (последний прием пищи за 6-8 часов до исследования.) |
1200 |
| 2 | УЗИ определения сократительной функции желчного пузыря | 700 |
| 3 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
| 4 | УЗИ лимфоузлов | 700 |
| 5 | УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | 700 |
| 6 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов (парааортальные, паракавальные, подвздошные и паховые) | 700 |
| 7 | Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) | 700 |
| 8 | УЗИ сердца | 1800 |
| Гинекология | ||
| 1 | УЗИ молочных желез С 5-го по 10-й день цикла |
700 |
| 2 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 600 |
| 3 | Трансректальное иследование. ТРУЗИ для девочек | 800 |
| 4 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 1100 |
| 5 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1100 |
| 6 | УЗИ органов малого таза – трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками | 1100 |
| 7 | УЗИ трансабдоминальным датчиком, трансвагинальным датчиком – I триместр (до 12 недель) | 1200 |
| 8 | УЗИ беременных (до 12 недель) | 1200 |
| 9 | УЗИ по определению пола ребенка | 600 |
| 10 | УЗИ беременных (с 13-16 нед.) | 1400 |
| 11 | УЗИ беременных (с 26-40 нед.) | 1600 |
| Урология | ||
| 1 | УЗИ почек | 800 |
| 2 |
УЗИ мочевого пузыря |
600 |
| 3 | УЗИ предстательной железы | 900 |
| 4 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 700 |
| 5 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 700 |
| 6 | УЗИ органов мошонки | 900 |
|
Гинекология |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Общие услуги | ||
| 1 | Прием врача акушера – гинеколога первичный (с осмотром) | 1200 |
| 2 | Консультация без осмотра | 500 |
| 3 | Прием врача акушера – гинеколога повторный | 600 |
| 4 | Схема назначения лечения (профилактический курс) | 800 |
| 5 | Схема лечения заболеваний передающихся половым путем (1-3 инф.) | 1500 |
| 6 | Схема лечения заболеваний передающихся половым путем (от 3 инф.) | 2000 |
| 7 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1200 |
| 8 | Повторный прием по беременности | 800 |
| 9 | Прием гинеколога по бесплодию | 1500 |
| 10 | Прием эндокринолога | 1500 |
| 11 | Осмотр молочных желез | 300 |
| 12 | Забор мазка на флору, ПЦР | 250 |
| 13 | Забор материала для бакпосева и онкоцитологию | 250 |
| 14 | Допплерометрия в гинекологии | 700 |
| УЗИ | ||
| 1 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1100 |
| 2 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1100 |
| 3 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально + трансабдоминально) | 1100 |
| 4 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 700 |
| 5 | УЗИ паховых лимфоузлов | 600 |
| 6 | Трансректальное исследование. ТРУЗИ для девочек | 1200 |
| 7 | Фолликулометрия (УЗИ фолликула) | 450 |
| 8 | УЗИ беременных (до 12 недель) | 1200 |
| 9 | УЗИ беременных (с 13 - 26нед) | 1400 |
| 10 | УЗИ беременных (с 26 - 40нед) | 1600 |
| 11 | УЗИ по определению пола | 600 |
| 12 | Допплерометрия беременных во 2 триместре (до 24-й нед) | 1200 |
| 13 | Допплерометрия беременных в третьем триместре (с 25-й нед) | 1600 |
| Гинегологические процедуры | ||
| 1 | Обработка струпа на шейке матки или влагалища после различных видов коагуляции | 450 |
| 2 | Гинекологический массаж (один сеанс) | 350 |
| 3 | Расширенная кольпоскопия | 900 |
| 4 | Простая кольпоскопия | 500 |
| 5 | Аспирационная биопсия эндометрия | 750 |
| 6 | Наложение асептической повязки | 450 |
| 7 | Инстилляции | 500 |
| 8 | Обезболивание перед гинекологической манипуляцией | 250 |
| 9 | Аппликация лекарственных средств на область наружных половых органов , введение тампонов | 550 |
| 10 | Ванночки антисептические (с препаратами центра) | 350 |
| 11 | Медикаментозное прерывание беременности (Россия) | 7800 |
| 12 | Медикаментозное прерывание беременности (Франция) | 10500 |
| 13 | Медикаментозный аборт повышенной сложности | 8500 |
| 14 | Индивидуальный подбор контрацепции | 500 |
| 15 | Биопсия шейки матки конхотомная | 950 |
| 16 | Биопсия шейки матки петлевая аппаратом «Сургитрон» | 1500 |
| 17 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 4000 |
| 18 | Лечение шейки матки препаратом Солковагин | 1700 |
| 19 | Удаление кондилом, бородавок, папиллом (1 локализация) | 350 |
| 20 | Введение ВМК (без стоимости ВМС) | 1700 |
| 21 | Введение ВМК (со стоимостью ВМС) | 2500-5000 |
| 22 | Введение гормональной ВМК (со стоимостью ВМС) | 15000 |
| 23 | Удаление внутриматочной спирали, не осложненное | 950 |
| 24 | Удаление ВМК осложненное («крючком») | 1600 |
| 25 | Введение/удаление контрацептивного кольца | 500 |
| 26 | Введение /удаление пессария | 600 |
| 27 | Удаление инородного тела из влагалища не осложненное | 500 |
| 28 | Инъекция в шейку матки | 100 |
| 29 | Бужирование цервикального канала | 250 |
| 30 | Ректо-вагинальный осмотр | 600 |
| 31 | Провокация местная | 100 |
| 32 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 500 |
| 33 | Удаление папиллом/кондилом наружных половых органов радиоволновым методом (до 5ти образований) | 3100 |
| 34 | Удаление папиллом/кондилом радиоволновым методом при локализации на стенках влагалища | 2900 |
| 35 | Удаление остроконечных кондилом/папиллом наружных половых органов препаратом «Солкодерм» до 10 образований | 2900 |
| 36 | Более 10 образований | 4450 |
|
Урология |
||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Общие услуги | ||
| 1 | Первичный прием уролога | 1200 |
| 2 | Повторная консультация | 600 |
| 3 | Консультация супружеской пары | 1200 |
| 4 | Назначение лечения (профилактический курс) | |
| 5 | Комбинированное лечение заболеваний передающихся половым путём (от 1 до 3инфекции) | 1500 |
| 6 | Комбинированное лечение заболеваний передающихся половым путём | 2000 |
| 7 | Массаж простаты и семенных пузырьков | 400 |
| 8 | Взятие ПЦР | 250 |
| 9 | Взятие секрета простаты | 450 |
| 10 | Взятие мазка | 250 |
| 11 | Инстилляция мочевого пузыря | 500 |
| 12 | Инстилляция уретры | 600 |
| 13 | Бужирование уретры | 1000 |
| 14 | Катетерезация мочевого пузыря у мужчин | 600 |
| 15 | Катетерезация мочевого пузыря у женщин | 600 |
| 16 | Фармакоиндуцированная эрекция (диагностика эректильной дисфункции) | 1500 |
| 17 | Физиопроцедура (магн.терапия с элементами вибромассажа) | 600 |
| 18 | Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия | 1000 |
| 19 | Фармакоультразвуковое исследование почек | 1000 |
| 20 | Консервативное лечение искривления полового члена при болезни Пейрони (1 сеанс) | 800 |
| 21 | Купирование приступа почечной колики | 600 |
| 22 | Ишио-сакральная блокада при преждевременной эякуляции | 600 |
| 23 | Блокада семенного канатика | 500 |
| 24 | Удаление единичных кондилом полового члена | 500 |
| 25 | Комбинированное лечение кондиломатоза полового члена | 3000 |
| 26 | Проба на эректильную дисфункцию | 2000 |
| 27 | Лимфотропная терапия | 500 |
| 28 | Комбинированное лечение ИППП | от 20000 |
| 29 | Проба на эректильную дисфункцию | 2000 |
| 30 | Лимфотропная терапия | 500 |
